Шумозащищённые дизельные генераторы
Модели
HTX-G6.7K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 4.5 кВА
4.5 kVA
1/3 фазы72 dB(A)
Запросить цену
HTX-G7.5K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 5.3 кВА
5.3 kVA
1/3 фазы72 dB(A)
Запросить цену
HTX-G8.5K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 6.0 кВА
6 kVA
1/3 фазы72 dB(A)
Запросить цену
HTX-G10K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 6.5 кВА
6.5 kVA
1/3 фазы72 dB(A)
Запросить цену
HTX-G12K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 8.0 кВА
8 kVA
1/3 фазы74 dB(A)
Запросить цену
HTX-G14K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 9 кВА
9 kVA
1/3 фазы74 dB(A)
Запросить цену
HTX-G14K-S2P
Шумозащищённая дизельная генераторная установка, двухцилиндровая, 10.5 кВА
10.5 kVA
1/3 фазы74 dB(A)
Запросить цену
HTX-G18K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 11 кВА
11 kVA
1/3 фазы74 dB(A)
Запросить цену
HTX-G20K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 13 кВА
13 kVA
1/3 фазы74 dB(A)
Запросить цену
HTX-G22K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 15 кВА
15 kVA
1/3 фазы74 dB(A)
Запросить цену
HTX-G24K-S
Шумозащищённая дизельная генераторная установка 18 кВА
18 kVA
1/3 фазы74 dB(A)
Запросить ценуПолный ряд шумозащищённых
Все модели этой линейки, которые мы можем поставить, включая не показанные выше. Запросите полный паспорт по любой строке.
| Модель | Осн. 50 Гц | Осн. 60 Гц | Напряжение 1φ / 3φ | Двигатель | Бак | Масса | Шум @ 7 м | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-G6.7K-S | 4.5 / 5.5kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE186 | 15L | 150kg | 72dB(A) | Запрос → |
| HTX-G7.5K-S | 5.3 / 6.6kVA | 5.8 / 7.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE188 | 15L | 169kg | 72dB(A) | Запрос → |
| HTX-G8.5K-S | 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE192 | 15L | 160kg | 72dB(A) | Запрос → |
| HTX-G10K-S | 6.5 / 8.1kVA | 7.1 / 8.9kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE195 | 15L | 160kg | 72dB(A) | Запрос → |
| HTX-G12K-S | 8 / 10kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1100 | 15L | 250kg | 74dB(A) | Запрос → |
| HTX-G14K-S | 9 / 11.2kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1105 | 15L | 256kg | 74dB(A) | Запрос → |
| HTX-G14K-S2P | 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 28L | 307kg | 74dB(A) | Запрос → |
| HTX-G18K-S | 11 / 13.8kVA | 12.1 / 15.1kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 28L | 307kg | 74dB(A) | Запрос → |
| HTX-G20K-S | 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | Двухцилиндровый | 28L | 315kg | 74dB(A) | Запрос → |
| HTX-G22K-S | 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | Двухцилиндровый | 28L | 330kg | 74dB(A) | Запрос → |
| HTX-G24K-S | 18 / 21.2kVA | 18 / 21.2kVA | 115/230 / 400/230V | Двухцилиндровый | 28L | 330kg | 74dB(A) | Запрос → |
Нужна помощь с выбором?
Наши инженеры подберут подходящую модель под вашу задачу.