Silent Diesel Generators
Models
HTX-G6.7K-S
4.5kVA Silent Diesel Generator Set
4.5 kVA
Single/three-phase72 dB(A)
Request Quote
HTX-G7.5K-S
5.3kVA Silent Diesel Generator Set
5.3 kVA
Single/three-phase72 dB(A)
Request Quote
HTX-G8.5K-S
6.0kVA Silent Diesel Generator Set
6 kVA
Single/three-phase72 dB(A)
Request Quote
HTX-G10K-S
6.5kVA Silent Diesel Generator Set
6.5 kVA
Single/three-phase72 dB(A)
Request Quote
HTX-G12K-S
8.0kVA Silent Diesel Generator Set
8 kVA
Single/three-phase74 dB(A)
Request Quote
HTX-G14K-S
9kVA Silent Diesel Generator Set
9 kVA
Single/three-phase74 dB(A)
Request Quote
HTX-G14K-S2P
10.5kVA Twin-Cylinder Silent Diesel Generator Set
10.5 kVA
Single/three-phase74 dB(A)
Request Quote
HTX-G18K-S
11kVA Silent Diesel Generator Set
11 kVA
Single/three-phase74 dB(A)
Request Quote
HTX-G20K-S
13kVA Silent Diesel Generator Set
13 kVA
Single/three-phase74 dB(A)
Request Quote
HTX-G22K-S
15kVA Silent Diesel Generator Set
15 kVA
Single/three-phase74 dB(A)
Request Quote
HTX-G24K-S
18kVA Silent Diesel Generator Set
18 kVA
Single/three-phase74 dB(A)
Request QuoteFull silent range
Every model we can supply in this line, including sets not yet listed above. Ask us for the full datasheet on any row.
| Model | Prime 50 Hz | Prime 60 Hz | Voltage 1φ / 3φ | Engine | Tank | Weight | Noise @ 7 m | Request quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-G6.7K-S | 4.5 / 5.5kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE186 | 15L | 150kg | 72dB(A) | Request quote → |
| HTX-G7.5K-S | 5.3 / 6.6kVA | 5.8 / 7.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE188 | 15L | 169kg | 72dB(A) | Request quote → |
| HTX-G8.5K-S | 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE192 | 15L | 160kg | 72dB(A) | Request quote → |
| HTX-G10K-S | 6.5 / 8.1kVA | 7.1 / 8.9kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE195 | 15L | 160kg | 72dB(A) | Request quote → |
| HTX-G12K-S | 8 / 10kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1100 | 15L | 250kg | 74dB(A) | Request quote → |
| HTX-G14K-S | 9 / 11.2kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1105 | 15L | 256kg | 74dB(A) | Request quote → |
| HTX-G14K-S2P | 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 28L | 307kg | 74dB(A) | Request quote → |
| HTX-G18K-S | 11 / 13.8kVA | 12.1 / 15.1kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 28L | 307kg | 74dB(A) | Request quote → |
| HTX-G20K-S | 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | Twin-cylinder | 28L | 315kg | 74dB(A) | Request quote → |
| HTX-G22K-S | 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | Twin-cylinder | 28L | 330kg | 74dB(A) | Request quote → |
| HTX-G24K-S | 18 / 21.2kVA | 18 / 21.2kVA | 115/230 / 400/230V | Twin-cylinder | 28L | 330kg | 74dB(A) | Request quote → |
Need help choosing?
Our engineers will match the right unit to your application.