مولّدات ديزل صامتة مبرّدة بالماء
الطرازات
HTX-G10K-WS
مجموعة مولّد ديزل صامتة مبرّدة بالماء أحادية الطور بقدرة 10 كيلوفولت أمبير
10 kVA
أحادي الطور60 dB(A)
اطلب عرض سعر
HTX-G19K-WS3
مجموعة مولّد ديزل صامتة مبرّدة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 19.4 كيلوفولت أمبير
19.4 kVA
ثلاثي الطور60 dB(A)
اطلب عرض سعر
HTX-G31K-WS3
مجموعة مولّد ديزل صامتة مبرّدة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 31.3 كيلوفولت أمبير
31.3 kVA
ثلاثي الطور62 dB(A)
اطلب عرض سعر
HTX-G55K-WS3
مجموعة مولّد ديزل صامتة مبرّدة بالماء ثلاثية الأطوار بقدرة 55 كيلوفولت أمبير
55 kVA
ثلاثي الطور62 dB(A)
اطلب عرض سعرالنطاق الكامل المبرّد بالماء
جميع الطُرز التي يمكننا توريدها في هذه السلسلة، بما فيها غير المعروضة أعلاه. اطلب منّا ورقة المواصفات الكاملة لأي صف.
| الأطوار | أساسية 50 هرتز | أساسية 60 هرتز | احتياطي 50 هرتز | احتياطي 60 هرتز | الجهد 1φ / 3φ | المحرك | ضوضاء @ 7 م | طلب سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحادي الطور | 7kVA | 8.1kVA | 7.7kVA | 8.9kVA | 115/230V | YD380D | 58–60dB(A) | طلب سعر → |
| أحادي الطور | 8kVA | 9.3kVA | 8.8kVA | 10.2kVA | 115/230V | YD385D | 58–60dB(A) | طلب سعر → |
| أحادي الطور | 10kVA | 11.4kVA | 11kVA | 12.5kVA | 115/230V | YD480D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| أحادي الطور | 12kVA | 14kVA | 13.2kVA | 15.4kVA | 115/230V | YND485D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| أحادي الطور | 15.5kVA | 18kVA | 17.1kVA | 19.8kVA | 115/230V | YSD490D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| أحادي الطور | 18kVA | 20.5kVA | 19.8kVA | 22.6kVA | 115/230V | Y490D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| أحادي الطور | 19.5kVA | 21.5kVA | 21.5kVA | 23.7kVA | 115/230V | Y495D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| أحادي الطور | 23kVA | 27kVA | 25.3kVA | 29.7kVA | 115/230V | Y4100D | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| أحادي الطور | 25kVA | 30kVA | 27.5kVA | 33kVA | 115/230V | Y4102D | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| أحادي الطور | 30kVA | 35kVA | 33kVA | 38.5kVA | 115/230V | Y4105D | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 8.7kVA | 10.1kVA | 9.6kVA | 11.1kVA | 400/230V | YD380D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 10kVA | 11.3kVA | 11kVA | 12.4kVA | 400/230V | YD385D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 12.5kVA | 14.3kVA | 13.8kVA | 15.6kVA | 400/230V | YD480D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 15kVA | 17.5kVA | 16.5kVA | 19.3kVA | 400/230V | YND485D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 19.4kVA | 22.5kVA | 21.4kVA | 24.8kVA | 400/230V | YSD490D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 22.5kVA | 26.3kVA | 24.8kVA | 28.9kVA | 400/230V | Y490D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 24.4kVA | 26.9kVA | 26.9kVA | 29.6kVA | 400/230V | Y495D | 60–62dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 28.8kVA | 33.8kVA | 31.6kVA | 37.1kVA | 400/230V | Y4100D | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 31.3kVA | 37.5kVA | 34.4kVA | 41.3kVA | 400/230V | Y4102D | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 37.5kVA | 43.8kVA | 41.3kVA | 48.1kVA | 400/230V | Y4105D | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 42.5kVA | 47.5kVA | 46.8kVA | 52.3kVA | 400/230V | Y4110D | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 47.5kVA | 52.5kVA | 52.3kVA | 57.8kVA | 400/230V | Y4102ZLD | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 55kVA | 60kVA | 60.5kVA | 66kVA | 400/230V | Y4105ZLD | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 62.5kVA | 70kVA | 68.8kVA | 77kVA | 400/230V | YD4EZLD | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 80kVA | 88.8kVA | 88kVA | 97.6kVA | 400/230V | YD4110ZLD | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
| ثلاثي الطور | 88.8kVA | 97.5kVA | 97.6kVA | 107.3kVA | 400/230V | YD4GZLD | 62–64dB(A) | طلب سعر → |
تحتاج مساعدة في الاختيار؟
سيختار مهندسونا الوحدة المناسبة لاستخدامك.