Water-Cooled Silent Diesel Generators
10kVA Single-Phase Water-Cooled Silent Diesel Generator Set
10 kVA
Request Quote
19.4kVA Three-Phase Water-Cooled Silent Diesel Generator Set
19.4 kVA
Request Quote
31.3kVA Three-Phase Water-Cooled Silent Diesel Generator Set
31.3 kVA
Request Quote
55kVA Three-Phase Water-Cooled Silent Diesel Generator Set
55 kVA
Request QuoteFull water-cooled silent range
Every model we can supply in this line, including sets not yet listed above. Ask us for the full datasheet on any row.
| Phase | Prime 50 Hz | Prime 60 Hz | Standby 50 Hz | Standby 60 Hz | Voltage 1φ / 3φ | Engine | Noise @ 7 m | Request quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 7kVA | 8.1kVA | 7.7kVA | 8.9kVA | 115/230V | YD380D | 58–60dB(A) | Request quote → |
| Single | 8kVA | 9.3kVA | 8.8kVA | 10.2kVA | 115/230V | YD385D | 58–60dB(A) | Request quote → |
| Single | 10kVA | 11.4kVA | 11kVA | 12.5kVA | 115/230V | YD480D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Single | 12kVA | 14kVA | 13.2kVA | 15.4kVA | 115/230V | YND485D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Single | 15.5kVA | 18kVA | 17.1kVA | 19.8kVA | 115/230V | YSD490D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Single | 18kVA | 20.5kVA | 19.8kVA | 22.6kVA | 115/230V | Y490D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Single | 19.5kVA | 21.5kVA | 21.5kVA | 23.7kVA | 115/230V | Y495D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Single | 23kVA | 27kVA | 25.3kVA | 29.7kVA | 115/230V | Y4100D | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Single | 25kVA | 30kVA | 27.5kVA | 33kVA | 115/230V | Y4102D | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Single | 30kVA | 35kVA | 33kVA | 38.5kVA | 115/230V | Y4105D | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Three | 8.7kVA | 10.1kVA | 9.6kVA | 11.1kVA | 400/230V | YD380D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Three | 10kVA | 11.3kVA | 11kVA | 12.4kVA | 400/230V | YD385D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Three | 12.5kVA | 14.3kVA | 13.8kVA | 15.6kVA | 400/230V | YD480D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Three | 15kVA | 17.5kVA | 16.5kVA | 19.3kVA | 400/230V | YND485D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Three | 19.4kVA | 22.5kVA | 21.4kVA | 24.8kVA | 400/230V | YSD490D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Three | 22.5kVA | 26.3kVA | 24.8kVA | 28.9kVA | 400/230V | Y490D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Three | 24.4kVA | 26.9kVA | 26.9kVA | 29.6kVA | 400/230V | Y495D | 60–62dB(A) | Request quote → |
| Three | 28.8kVA | 33.8kVA | 31.6kVA | 37.1kVA | 400/230V | Y4100D | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Three | 31.3kVA | 37.5kVA | 34.4kVA | 41.3kVA | 400/230V | Y4102D | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Three | 37.5kVA | 43.8kVA | 41.3kVA | 48.1kVA | 400/230V | Y4105D | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Three | 42.5kVA | 47.5kVA | 46.8kVA | 52.3kVA | 400/230V | Y4110D | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Three | 47.5kVA | 52.5kVA | 52.3kVA | 57.8kVA | 400/230V | Y4102ZLD | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Three | 55kVA | 60kVA | 60.5kVA | 66kVA | 400/230V | Y4105ZLD | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Three | 62.5kVA | 70kVA | 68.8kVA | 77kVA | 400/230V | YD4EZLD | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Three | 80kVA | 88.8kVA | 88kVA | 97.6kVA | 400/230V | YD4110ZLD | 62–64dB(A) | Request quote → |
| Three | 88.8kVA | 97.5kVA | 97.6kVA | 107.3kVA | 400/230V | YD4GZLD | 62–64dB(A) | Request quote → |
Need help choosing?
Our engineers will match the right unit to your application.