Silencioso Refrigerado a Água Geradores a Diesel
Grupo Gerador Diesel Silencioso Refrigerado a Água Monofásico de 10kVA
10 kVA
Solicitar orçamento
Grupo Gerador Diesel Silencioso Refrigerado a Água Trifásico de 19.4kVA
19.4 kVA
Solicitar orçamento
Grupo Gerador Diesel Silencioso Refrigerado a Água Trifásico de 31.3kVA
31.3 kVA
Solicitar orçamento
Grupo Gerador Diesel Silencioso Refrigerado a Água Trifásico de 55kVA
55 kVA
Solicitar orçamentoGama completa refrigerada a água
Todos os modelos que podemos fornecer nesta linha, incluindo os que ainda não aparecem acima. Solicite a ficha técnica completa de qualquer linha.
| Fases | Principal 50 Hz | Principal 60 Hz | Reserva 50 Hz | Reserva 60 Hz | Tensão 1φ / 3φ | Motor | Ruído @ 7 m | Cotar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico | 7kVA | 8.1kVA | 7.7kVA | 8.9kVA | 115/230V | YD380D | 58–60dB(A) | Cotar → |
| Monofásico | 8kVA | 9.3kVA | 8.8kVA | 10.2kVA | 115/230V | YD385D | 58–60dB(A) | Cotar → |
| Monofásico | 10kVA | 11.4kVA | 11kVA | 12.5kVA | 115/230V | YD480D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Monofásico | 12kVA | 14kVA | 13.2kVA | 15.4kVA | 115/230V | YND485D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Monofásico | 15.5kVA | 18kVA | 17.1kVA | 19.8kVA | 115/230V | YSD490D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Monofásico | 18kVA | 20.5kVA | 19.8kVA | 22.6kVA | 115/230V | Y490D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Monofásico | 19.5kVA | 21.5kVA | 21.5kVA | 23.7kVA | 115/230V | Y495D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Monofásico | 23kVA | 27kVA | 25.3kVA | 29.7kVA | 115/230V | Y4100D | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Monofásico | 25kVA | 30kVA | 27.5kVA | 33kVA | 115/230V | Y4102D | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Monofásico | 30kVA | 35kVA | 33kVA | 38.5kVA | 115/230V | Y4105D | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 8.7kVA | 10.1kVA | 9.6kVA | 11.1kVA | 400/230V | YD380D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 10kVA | 11.3kVA | 11kVA | 12.4kVA | 400/230V | YD385D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 12.5kVA | 14.3kVA | 13.8kVA | 15.6kVA | 400/230V | YD480D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 15kVA | 17.5kVA | 16.5kVA | 19.3kVA | 400/230V | YND485D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 19.4kVA | 22.5kVA | 21.4kVA | 24.8kVA | 400/230V | YSD490D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 22.5kVA | 26.3kVA | 24.8kVA | 28.9kVA | 400/230V | Y490D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 24.4kVA | 26.9kVA | 26.9kVA | 29.6kVA | 400/230V | Y495D | 60–62dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 28.8kVA | 33.8kVA | 31.6kVA | 37.1kVA | 400/230V | Y4100D | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 31.3kVA | 37.5kVA | 34.4kVA | 41.3kVA | 400/230V | Y4102D | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 37.5kVA | 43.8kVA | 41.3kVA | 48.1kVA | 400/230V | Y4105D | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 42.5kVA | 47.5kVA | 46.8kVA | 52.3kVA | 400/230V | Y4110D | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 47.5kVA | 52.5kVA | 52.3kVA | 57.8kVA | 400/230V | Y4102ZLD | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 55kVA | 60kVA | 60.5kVA | 66kVA | 400/230V | Y4105ZLD | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 62.5kVA | 70kVA | 68.8kVA | 77kVA | 400/230V | YD4EZLD | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 80kVA | 88.8kVA | 88kVA | 97.6kVA | 400/230V | YD4110ZLD | 62–64dB(A) | Cotar → |
| Trifásico | 88.8kVA | 97.5kVA | 97.6kVA | 107.3kVA | 400/230V | YD4GZLD | 62–64dB(A) | Cotar → |
Need help choosing?
Our engineers will match the right unit to your application.