Generadores Diésel Silenciosos Refrigerados por Agua
Modelos
HTX-G10K-WS
Grupo Electrógeno Diésel Silencioso Refrigerado por Agua Monofásico de 10 kVA
10 kVA
Monofásico60 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G19K-WS3
Grupo Electrógeno Diésel Silencioso Refrigerado por Agua Trifásico de 19.4 kVA
19.4 kVA
Trifásico60 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G31K-WS3
Grupo Electrógeno Diésel Silencioso Refrigerado por Agua Trifásico de 31.3 kVA
31.3 kVA
Trifásico62 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G55K-WS3
Grupo Electrógeno Diésel Silencioso Refrigerado por Agua Trifásico de 55 kVA
55 kVA
Trifásico62 dB(A)
Solicitar CotizaciónGama completa refrigerada por agua
Todos los modelos que podemos suministrar en esta línea, incluidos los que aún no aparecen arriba. Solicítenos la ficha técnica completa de cualquier fila.
| Fases | Principal 50 Hz | Principal 60 Hz | Respaldo 50 Hz | Respaldo 60 Hz | Voltaje 1φ / 3φ | Motor | Ruido @ 7 m | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico | 7kVA | 8.1kVA | 7.7kVA | 8.9kVA | 115/230V | YD380D | 58–60dB(A) | Cotizar → |
| Monofásico | 8kVA | 9.3kVA | 8.8kVA | 10.2kVA | 115/230V | YD385D | 58–60dB(A) | Cotizar → |
| Monofásico | 10kVA | 11.4kVA | 11kVA | 12.5kVA | 115/230V | YD480D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Monofásico | 12kVA | 14kVA | 13.2kVA | 15.4kVA | 115/230V | YND485D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Monofásico | 15.5kVA | 18kVA | 17.1kVA | 19.8kVA | 115/230V | YSD490D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Monofásico | 18kVA | 20.5kVA | 19.8kVA | 22.6kVA | 115/230V | Y490D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Monofásico | 19.5kVA | 21.5kVA | 21.5kVA | 23.7kVA | 115/230V | Y495D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Monofásico | 23kVA | 27kVA | 25.3kVA | 29.7kVA | 115/230V | Y4100D | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Monofásico | 25kVA | 30kVA | 27.5kVA | 33kVA | 115/230V | Y4102D | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Monofásico | 30kVA | 35kVA | 33kVA | 38.5kVA | 115/230V | Y4105D | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 8.7kVA | 10.1kVA | 9.6kVA | 11.1kVA | 400/230V | YD380D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 10kVA | 11.3kVA | 11kVA | 12.4kVA | 400/230V | YD385D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 12.5kVA | 14.3kVA | 13.8kVA | 15.6kVA | 400/230V | YD480D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 15kVA | 17.5kVA | 16.5kVA | 19.3kVA | 400/230V | YND485D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 19.4kVA | 22.5kVA | 21.4kVA | 24.8kVA | 400/230V | YSD490D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 22.5kVA | 26.3kVA | 24.8kVA | 28.9kVA | 400/230V | Y490D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 24.4kVA | 26.9kVA | 26.9kVA | 29.6kVA | 400/230V | Y495D | 60–62dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 28.8kVA | 33.8kVA | 31.6kVA | 37.1kVA | 400/230V | Y4100D | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 31.3kVA | 37.5kVA | 34.4kVA | 41.3kVA | 400/230V | Y4102D | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 37.5kVA | 43.8kVA | 41.3kVA | 48.1kVA | 400/230V | Y4105D | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 42.5kVA | 47.5kVA | 46.8kVA | 52.3kVA | 400/230V | Y4110D | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 47.5kVA | 52.5kVA | 52.3kVA | 57.8kVA | 400/230V | Y4102ZLD | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 55kVA | 60kVA | 60.5kVA | 66kVA | 400/230V | Y4105ZLD | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 62.5kVA | 70kVA | 68.8kVA | 77kVA | 400/230V | YD4EZLD | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 80kVA | 88.8kVA | 88kVA | 97.6kVA | 400/230V | YD4110ZLD | 62–64dB(A) | Cotizar → |
| Trifásico | 88.8kVA | 97.5kVA | 97.6kVA | 107.3kVA | 400/230V | YD4GZLD | 62–64dB(A) | Cotizar → |
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros ingenieros encontrarán la unidad adecuada para su aplicación.