Groupes électrogènes diesel de soudage
Gamme complète de soudage
Tous les modèles que nous pouvons fournir dans cette gamme, y compris ceux qui ne figurent pas ci-dessus. Demandez-nous la fiche technique complète de n'importe quelle ligne.
| Principale 50 Hz | Principale 60 Hz | Courant de soudage | Moteur | Réservoir | Poids | Bruit @ 7 m | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5kVA | 5.5kVA | 50-200A | CG188FB | 13.5L | 105kg | 85dB(A) | Devis → |
| 5kVA | 5.5kVA | — | CG192FC | 13.5L | 112kg | 85dB(A) | Devis → |
| 4kVA | — | 50-300A | CG1105F | 13.5L | 173kg | 85dB(A) | Devis → |
| 4kVA | 4.5kVA | 50-300A | HD2V88F | 28L | — | 85dB(A) | Devis → |
| 4kVA | 4.5kVA | 50-320A | CG292F | 28L | 211kg | 85dB(A) | Devis → |
| 4.5kVA | 4.5kVA | 40-400A | HD2V100F | 40L | — | — | Devis → |
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos ingénieurs trouveront l'unité adaptée à votre application.