Groupes électrogènes diesel de soudage
Modèles
Gamme complète de soudage
Tous les modèles que nous pouvons fournir dans cette gamme, y compris ceux qui ne figurent pas ci-dessus. Demandez-nous la fiche technique complète de n'importe quelle ligne.
| Modèle | Principale 50 Hz | Principale 60 Hz | Courant de soudage | Moteur | Réservoir | Poids | Bruit @ 7 m | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-GW200E | 5kVA | 5.5kVA | 50-200A | HTX-AE188 | 12.5L | 122kg | 85dB(A) | Devis → |
| HTX-GW220E | 5kVA | 5.5kVA | — | HTX-AE192 | 12.5L | 125kg | 85dB(A) | Devis → |
| — | 4kVA | — | 50-300A | HTX-AE1105 | 13.5L | 173kg | 85dB(A) | Devis → |
| — | 4kVA | 4.5kVA | 50-300A | Bicylindre | 28L | — | 85dB(A) | Devis → |
| HTX-GW350E | 4kVA | 4.5kVA | 50-320A | HTX-AE292 | 28L | 211kg | 85dB(A) | Devis → |
| — | 4.5kVA | 4.5kVA | 40-400A | Bicylindre | 40L | — | — | Devis → |
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos ingénieurs trouveront l'unité adaptée à votre application.