Groupes électrogènes diesel à châssis ouvert
Modèles
HTX-G4K-E
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 2.8kVA
2.8 kVA
Monophasé77 dB(A)
Demander un devis
HTX-G6.7K-XE
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 4.5kVA
4.5 kVA
Mono/triphasé78 dB(A)
Demander un devis
HTX-G7.5K-XE
HTX-G7.5K-XE Générateur diesel à châssis ouvert
5.6 kVA
Mono/triphasé79 dB(A)
Demander un devis
HTX-G8.5K-XE
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 6.0kVA
6 kVA
Mono/triphasé78 dB(A)
Demander un devis
HTX-G10K-XE
HTX-G10K-XE Générateur diesel à châssis ouvert
6.8 kVA
Mono/triphasé78 dB(A)
Demander un devis
HTX-G12K-XE
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 8.5kVA
8.5 kVA
Mono/triphasé82 dB(A)
Demander un devis
HTX-G14K-XE
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 9.5kVA
9.5 kVA
Mono/triphasé82 dB(A)
Demander un devis
HTX-G16K-XE
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 10.5kVA
10.5 kVA
Mono/triphasé80 dB(A)
Demander un devis
HTX-G18K-XE
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 12kVA
12 kVA
Mono/triphasé80 dB(A)
Demander un devis
HTX-G20K-XE
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 13kVA
13 kVA
Mono/triphasé87 dB(A)
Demander un devis
HTX-G22K-XE
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 15kVA
15 kVA
Mono/triphasé87 dB(A)
Demander un devis
HTX-G24K-XE
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 18kVA
18 kVA
Mono/triphasé87 dB(A)
Demander un devisGamme complète châssis ouvert
Tous les modèles que nous pouvons fournir dans cette gamme, y compris ceux qui ne figurent pas ci-dessus. Demandez-nous la fiche technique complète de n'importe quelle ligne.
| Modèle | Principale 50 Hz | Principale 60 Hz | Tension 1φ / 3φ | Moteur | Réservoir | Poids | Bruit @ 7 m | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-G6.7K-XE | 4.5 / 5.6kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE186 | 12.5L | 118kg | 78dB(A) | Devis → |
| HTX-G7.5K-XE | 5.6 / 7.0kVA | 6 / 7.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE188 | 12.5L | 121kg | 79dB(A) | Devis → |
| HTX-G8.5K-XE | 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE192 | 12.5L | 124kg | 78dB(A) | Devis → |
| HTX-G10K-XE | 6.8 / 8.5kVA | 7.5 / 9.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE195 | 12.5L | 135kg | 78dB(A) | Devis → |
| HTX-G12K-XE | 8.5 / 10.6kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1100 | 12.5L | 160kg | 82dB(A) | Devis → |
| HTX-G14K-XE | 9.5 / 11.8kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1105 | 25L | 168kg | 82dB(A) | Devis → |
| HTX-G16K-XE | 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 30L | 211kg | 80dB(A) | Devis → |
| HTX-G18K-XE | 12 / 15kVA | 13.2 / 16.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 30L | 219kg | 80dB(A) | Devis → |
| HTX-G20K-XE | 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | Bicylindre | 30L | 230kg | 87-89dB(A) | Devis → |
| HTX-G22K-XE | 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | Bicylindre | 40L | 240kg | 87-89dB(A) | Devis → |
| HTX-G24K-XE | 18 / 22.5kVA | 18 / 22.5kVA | 115/230 / 400/230V | Bicylindre | 40L | 250kg | 87-89dB(A) | Devis → |
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos ingénieurs trouveront l'unité adaptée à votre application.