Groupes électrogènes diesel à châssis ouvert
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 2.8kVA
2.8 kVA
Demander un devis
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 4.5kVA
4.5 kVA
Demander un devis
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 6.0kVA
6 kVA
Demander un devis
Groupe électrogène diesel à châssis ouvert de 8.5kVA
8.5 kVA
Demander un devis
HTX-G7.5K-XE Générateur diesel à châssis ouvert
5.6 kVA
Demander un devis
HTX-G10K-XE Générateur diesel à châssis ouvert
6.8 kVA
Demander un devisGamme complète châssis ouvert
Tous les modèles que nous pouvons fournir dans cette gamme, y compris ceux qui ne figurent pas ci-dessus. Demandez-nous la fiche technique complète de n'importe quelle ligne.
| Principale 50 Hz | Principale 60 Hz | Tension 1φ / 3φ | Moteur | Réservoir | Poids | Bruit @ 7 m | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 / 5.6kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | CG186FA | 12.5L | 118kg | 79dB(A) | Devis → |
| 5.6 / 7.0kVA | 6 / 7.5kVA | 115/230 / 400/230V | CG188FB | 12.5L | 121kg | 79dB(A) | Devis → |
| 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | CG192FC | 12.5L | 124kg | 79dB(A) | Devis → |
| 6.8 / 8.5kVA | 7.5 / 9.3kVA | 115/230 / 400/230V | CG195F | 12.5L | 135kg | 79dB(A) | Devis → |
| 8.5 / 10.6kVA | — | 115/230 / 400/230V | CG1100F | 12.5L | 160kg | 82dB(A) | Devis → |
| 9.5 / 11.8kVA | — | 115/230 / 400/230V | CG1105F | 12.5L | 168kg | 82dB(A) | Devis → |
| 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | CG292F | 28L | 211kg | 83dB(A) | Devis → |
| 12 / 15kVA | 13.2 / 16.5kVA | 115/230 / 400/230V | — | — | 219kg | 83dB(A) | Devis → |
| 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V95F | 30L | — | 87dB(A) | Devis → |
| 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V100F | 30L | — | 87dB(A) | Devis → |
| 18 / 22.5kVA | 18 / 22.5kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V105F | 30L | — | 87dB(A) | Devis → |
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos ingénieurs trouveront l'unité adaptée à votre application.