Moteurs Diesel
Moteurs diesel monocylindres de 3,4 à 22 kW (4,6–30 ch), refroidis par air et par eau, pour groupes électrogènes, motopompes et machines agricoles. Plus de 20 ans d'héritage dans la fabrication diesel.
- Prix selon le volume Devis selon le volume commandé · échantillons sur demande
- Contrôle qualité Avant expédition et par tiers (SGS / BV) bienvenus
- Support d'ingénierie Aide au choix du modèle et au dimensionnement
- OEM / ODM Pour les distributeurs : marque blanche et configuration personnalisée
Modèles
HTX-WE25
Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 21HP
15.7 kW
2200 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-WE28
Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 25HP
18.38 kW
2200 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-WE30
Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 27HP
20.1 kW
2200 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-WE32
Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 30HP
22 kW
2200 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-R175
Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 6HP
4.41 kW
2600 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-R180
Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 7HP
5.15 kW
2600 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-R190
Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 9.5HP
7 kW
2400 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-ZS1100
Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 15HP
11.03 kW
2200 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-WE6
HTX-WE6 Moteur diesel refroidi par eau
3.8 kW
3000 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-WE14
HTX-WE14 Moteur diesel refroidi par eau
9.1 kW
2400 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-WE16
HTX-WE16 Moteur diesel refroidi par eau
10.2 kW
2400 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-WEZ12
HTX-WEZ12 Moteur diesel refroidi par eau
8 kW
2400 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-WEZ13
HTX-WEZ13 Moteur diesel refroidi par eau
8.8 kW
2400 rpmrefroidi par eau
Demander un devis
HTX-AE178
Moteur diesel monocylindre refroidi par air de 5HP
3.7 kW
3600 rpmrefroidi par air
Demander un devis
HTX-AE186
Moteur diesel monocylindre refroidi par air de 8HP
5.7 kW
3600 rpmrefroidi par air
Demander un devis
HTX-AE192
Moteur diesel monocylindre refroidi par air de 10HP
7.5 kW
3600 rpmrefroidi par air
Demander un devis
HTX-AE1100
Moteur diesel monocylindre refroidi par air de 12.5HP
9.3 kW
3000 rpmrefroidi par air
Demander un devis
HTX-AE173
HTX-AE173 Moteur diesel refroidi par air
3.4 kW
3600 rpmrefroidi par air
Demander un devis
HTX-AE182
HTX-AE182 Moteur diesel refroidi par air
4.5 kW
3600 rpmrefroidi par air
Demander un devis
HTX-AE195
HTX-AE195 Moteur diesel refroidi par air
8.4 kW
3600 rpmrefroidi par air
Demander un devis
HTX-AE188
HTX-AE188 Moteur diesel refroidi par air
7.5 kW
3600 rpmrefroidi par air
Demander un devis
HTX-AE1105
HTX-AE1105 Moteur diesel refroidi par air
11.7 kW
3000 rpmrefroidi par air
Demander un devis
HTX-AE292
HTX-AE292 Moteur diesel refroidi par air
14.9 kW
3600 rpmrefroidi par air
Demander un devisBientôt disponible
Bientôt disponible HTX-WEZ8
HTX-WEZ8 Moteur diesel refroidi par eau
refroidi par eau
Demander un devis
Bientôt disponible HTX-WE175
HTX-WE175 Moteur diesel refroidi par eau
refroidi par eau
Demander un devis
Bientôt disponible HTX-S1125
HTX-S1125 Moteur diesel refroidi par eau
refroidi par eau
Demander un devis
Bientôt disponible HTX-ZS1110
HTX-ZS1110 Moteur diesel refroidi par eau
refroidi par eau
Demander un devis
Bientôt disponible HTX-ZS1115
HTX-ZS1115 Moteur diesel refroidi par eau
refroidi par eau
Demander un devisComparez tous les moteurs diesel
Tous les modèles de cette page, côte à côte. Ouvrez un modèle pour voir ses caractéristiques complètes et télécharger sa fiche technique PDF.
| Modèle | Type | Puissance nominale | Puissance maximale | Régime nominal | Alésage x Course | Cylindrée | Consommation de carburant | Poids net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-WE25 | Refroidi par eau | 15.7 kW / 21.35 hp | 17.27 kW / 23.49 hp | 2200rpm | 115 x 120mm | 1.246L | 244.8g/kW.h | 180kg |
| HTX-WE28 | Refroidi par eau | 18.38 kW / 25 hp | 20.22 kW / 27.5 hp | 2200rpm | 125 x 120mm | 1.473L | 254.4g/kW.h | 195kg |
| HTX-WE30 | Refroidi par eau | 20.1 kW / 27.34 hp | 22.11 kW / 30.07 hp | 2200rpm | 130 x 120mm | 1.593L | 244.8g/kW.h | 200kg |
| HTX-WE32 | Refroidi par eau | 22 kW / 29.92 hp | 24.20 kW / 32.91 hp | 2200rpm | 130 x 125mm | 1.659L | – | 215kg |
| HTX-R175 | Refroidi par eau | 4.41 kW / 6 hp | 4.85 kW / 6.60 hp | 2600rpm | 75 x 80mm | 0.353L | 280.2g/kW.h | 68kg |
| HTX-R180 | Refroidi par eau | 5.15 kW / 7 hp | 5.67 kW / 7.70 hp | 2600rpm | 80 x 80mm | 0.402L | 278.8g/kW.h | 75kg |
| HTX-R190 | Refroidi par eau | 7.0 kW / 9.52 hp | 7.70 kW / 10.47 hp | 2400rpm | 90 x 90mm | 0.573L | 252g/kW.h | 95kg |
| HTX-ZS1100 | Refroidi par eau | 11.03 kW / 15 hp | 12.13 kW / 16.50 hp | 2200rpm | 100 x 115mm | 0.903L | 244.8g/kW.h | 150kg |
| HTX-WE6 | Refroidi par eau | 3.8 kW / 5.17 hp | 4.18 kW / 5.68 hp | 3000rpm | 76 x 65mm | 0.295L | 303g/kW.h | 43kg |
| HTX-WE14 | Refroidi par eau | 9.1 kW / 12.38 hp | 10.01 kW / 13.61 hp | 2400rpm | – | 0.695L | 240g/kW.h | 102kg |
| HTX-WE16 | Refroidi par eau | 10.2 kW / 13.87 hp | 11.22 kW / 15.26 hp | 2400rpm | – | 0.785L | 240g/kW.h | 102kg |
| HTX-WEZ12 | Refroidi par eau | 8 kW / 10.88 hp | 8.80 kW / 11.97 hp | 2400rpm | – | 0.598L | 240g/kW.h | 95kg |
| HTX-WEZ13 | Refroidi par eau | 8.8 kW / 11.97 hp | 9.68 kW / 13.16 hp | 2400rpm | – | 0.673L | 240g/kW.h | 100kg |
| HTX-AE178 | Refroidi par air | 3.7 kW / 5.03 hp | 4.00 kW / 5.44 hp | 3600rpm | 78 x 62mm | 0.296L | 280g/kW.h | 35kg |
| HTX-AE186 | Refroidi par air | 5.7 kW / 7.75 hp | 6.27 kW / 8.53 hp | 3600rpm | 86 x 72mm | 0.418L | 280g/kW.h | 48kg |
| HTX-AE192 | Refroidi par air | 7.5 kW / 10.20 hp | 8.25 kW / 11.22 hp | 3600rpm | 92 x 75mm | 0.499L | 280g/kW.h | 54kg |
| HTX-AE1100 | Refroidi par air | 9.3 kW / 12.65 hp | 10.23 kW / 13.91 hp | 3000rpm | 100 x 85mm | 0.668L | 280g/kW.h | 60kg |
| HTX-AE173 | Refroidi par air | 3.4 kW / 4.62 hp | 4.05 kW / 5.51 hp | 3600rpm | 73 x 59mm | 0.247L | 280g/kW.h | 29kg |
| HTX-AE182 | Refroidi par air | 4.5 kW / 6.12 hp | 4.95 kW / 6.73 hp | 3600rpm | 82 x 65mm | 0.343L | 280g/kW.h | 35kg |
| HTX-AE195 | Refroidi par air | 8.4 kW / 11.42 hp | 9.24 kW / 12.57 hp | 3600rpm | 95 x 75mm | 0.532L | 280g/kW.h | 56kg |
| HTX-AE188 | Refroidi par air | 7.5 kW / 10.2 hp | – | 3600rpm | 88 x 75mm | 0.456L | – | 48kg |
| HTX-AE1105 | Refroidi par air | 11.7 kW / 15.9 hp | – | 3000rpm | 105 x 88mm | 0.762L | 280g/kW.h | 63kg |
| HTX-AE292 | Refroidi par air | 14.9 kW / 20.3 hp | – | 3600rpm | 2-92 x 75mm | 0.997L | ≤240g/kW.h | 78kg |
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos ingénieurs trouveront l'unité adaptée à votre application.