Inverter Groupes électrogènes diesel
Gamme complète de groupes inverter
Tous les modèles que nous pouvons fournir dans cette gamme, y compris ceux qui ne figurent pas ci-dessus. Demandez-nous la fiche technique complète de n'importe quelle ligne.
| Principale 50 Hz | Secours 50 Hz | Tension 1φ / 3φ | Moteur | Réservoir | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0kVA | 3.3kVA | 115/230V | CG178F | 12.5L | Devis → |
| 5.0 / 6.25kVA | 5.5 / 6.87kVA | 115/230 / 400/230V | CG186FA | 14.5L | Devis → |
| 6.5 / 8.1kVA | 7.1 / 8.9kVA | 115/230 / 400/230V | CG192FC | 14.5L | Devis → |
| 7.3 / 9.1kVA | 8.0 / 10.0kVA | 115/230 / 400/230V | CG195F | 14.5L | Devis → |
| 9.0 / 11.2kVA | 9.9 / 12.3kVA | 115/230 / 400/230V | CG1100F | 14.5L | Devis → |
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos ingénieurs trouveront l'unité adaptée à votre application.