Generadores Diésel de Bastidor Abierto
Modelos
HTX-G4K-E
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 2.8 kVA
2.8 kVA
Monofásico77 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G6.7K-XE
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 4.5 kVA
4.5 kVA
Mono/trifásico78 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G7.5K-XE
HTX-G7.5K-XE Generador Diésel de Bastidor Abierto
5.6 kVA
Mono/trifásico79 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G8.5K-XE
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 6.0 kVA
6 kVA
Mono/trifásico78 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G10K-XE
HTX-G10K-XE Generador Diésel de Bastidor Abierto
6.8 kVA
Mono/trifásico78 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G12K-XE
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 8.5 kVA
8.5 kVA
Mono/trifásico82 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G14K-XE
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 9.5 kVA
9.5 kVA
Mono/trifásico82 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G16K-XE
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 10.5 kVA
10.5 kVA
Mono/trifásico80 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G18K-XE
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 12 kVA
12 kVA
Mono/trifásico80 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G20K-XE
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 13 kVA
13 kVA
Mono/trifásico87 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G22K-XE
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 15 kVA
15 kVA
Mono/trifásico87 dB(A)
Solicitar Cotización
HTX-G24K-XE
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 18 kVA
18 kVA
Mono/trifásico87 dB(A)
Solicitar CotizaciónGama completa de bastidor abierto
Todos los modelos que podemos suministrar en esta línea, incluidos los que aún no aparecen arriba. Solicítenos la ficha técnica completa de cualquier fila.
| Modelo | Principal 50 Hz | Principal 60 Hz | Voltaje 1φ / 3φ | Motor | Tanque | Peso | Ruido @ 7 m | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-G6.7K-XE | 4.5 / 5.6kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE186 | 12.5L | 118kg | 78dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G7.5K-XE | 5.6 / 7.0kVA | 6 / 7.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE188 | 12.5L | 121kg | 79dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G8.5K-XE | 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE192 | 12.5L | 124kg | 78dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G10K-XE | 6.8 / 8.5kVA | 7.5 / 9.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE195 | 12.5L | 135kg | 78dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G12K-XE | 8.5 / 10.6kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1100 | 12.5L | 160kg | 82dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G14K-XE | 9.5 / 11.8kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1105 | 25L | 168kg | 82dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G16K-XE | 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 30L | 211kg | 80dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G18K-XE | 12 / 15kVA | 13.2 / 16.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 30L | 219kg | 80dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G20K-XE | 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | Bicilíndrico | 30L | 230kg | 87-89dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G22K-XE | 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | Bicilíndrico | 40L | 240kg | 87-89dB(A) | Cotizar → |
| HTX-G24K-XE | 18 / 22.5kVA | 18 / 22.5kVA | 115/230 / 400/230V | Bicilíndrico | 40L | 250kg | 87-89dB(A) | Cotizar → |
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros ingenieros encontrarán la unidad adecuada para su aplicación.