Generadores Diésel de Bastidor Abierto
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 2.8kVA
2.8 kVA
Solicitar Cotización
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 4.5kVA
4.5 kVA
Solicitar Cotización
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 6.0kVA
6 kVA
Solicitar Cotización
Grupo Electrógeno Diésel de Bastidor Abierto de 8.5kVA
8.5 kVA
Solicitar Cotización
HTX-G7.5K-XE Generador Diésel de Bastidor Abierto
5.6 kVA
Solicitar Cotización
HTX-G10K-XE Generador Diésel de Bastidor Abierto
6.8 kVA
Solicitar CotizaciónGama completa de bastidor abierto
Todos los modelos que podemos suministrar en esta línea, incluidos los que aún no aparecen arriba. Solicítenos la ficha técnica completa de cualquier fila.
| Principal 50 Hz | Principal 60 Hz | Voltaje 1φ / 3φ | Motor | Tanque | Peso | Ruido @ 7 m | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 / 5.6kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | CG186FA | 12.5L | 118kg | 79dB(A) | Cotizar → |
| 5.6 / 7.0kVA | 6 / 7.5kVA | 115/230 / 400/230V | CG188FB | 12.5L | 121kg | 79dB(A) | Cotizar → |
| 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | CG192FC | 12.5L | 124kg | 79dB(A) | Cotizar → |
| 6.8 / 8.5kVA | 7.5 / 9.3kVA | 115/230 / 400/230V | CG195F | 12.5L | 135kg | 79dB(A) | Cotizar → |
| 8.5 / 10.6kVA | — | 115/230 / 400/230V | CG1100F | 12.5L | 160kg | 82dB(A) | Cotizar → |
| 9.5 / 11.8kVA | — | 115/230 / 400/230V | CG1105F | 12.5L | 168kg | 82dB(A) | Cotizar → |
| 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | CG292F | 28L | 211kg | 83dB(A) | Cotizar → |
| 12 / 15kVA | 13.2 / 16.5kVA | 115/230 / 400/230V | — | — | 219kg | 83dB(A) | Cotizar → |
| 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V95F | 30L | — | 87dB(A) | Cotizar → |
| 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V100F | 30L | — | 87dB(A) | Cotizar → |
| 18 / 22.5kVA | 18 / 22.5kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V105F | 30L | — | 87dB(A) | Cotizar → |
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros ingenieros encontrarán la unidad adecuada para su aplicación.