Geradores a Diesel Abertos
Modelos
HTX-G4K-E
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 2.8kVA
2.8 kVA
Monofásico77 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G6.7K-XE
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 4.5kVA
4.5 kVA
Mono/trifásico78 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G7.5K-XE
HTX-G7.5K-XE Gerador Diesel de Estrutura Aberta
5.6 kVA
Mono/trifásico79 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G8.5K-XE
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 6.0kVA
6 kVA
Mono/trifásico78 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G10K-XE
HTX-G10K-XE Gerador Diesel de Estrutura Aberta
6.8 kVA
Mono/trifásico78 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G12K-XE
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 8.5kVA
8.5 kVA
Mono/trifásico82 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G14K-XE
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 9.5kVA
9.5 kVA
Mono/trifásico82 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G16K-XE
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 10.5kVA
10.5 kVA
Mono/trifásico80 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G18K-XE
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 12kVA
12 kVA
Mono/trifásico80 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G20K-XE
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 13kVA
13 kVA
Mono/trifásico87 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G22K-XE
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 15kVA
15 kVA
Mono/trifásico87 dB(A)
Solicitar orçamento
HTX-G24K-XE
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 18kVA
18 kVA
Mono/trifásico87 dB(A)
Solicitar orçamentoGama completa de quadro aberto
Todos os modelos que podemos fornecer nesta linha, incluindo os que ainda não aparecem acima. Solicite a ficha técnica completa de qualquer linha.
| Modelo | Principal 50 Hz | Principal 60 Hz | Tensão 1φ / 3φ | Motor | Tanque | Peso | Ruído @ 7 m | Cotar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-G6.7K-XE | 4.5 / 5.6kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE186 | 12.5L | 118kg | 78dB(A) | Cotar → |
| HTX-G7.5K-XE | 5.6 / 7.0kVA | 6 / 7.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE188 | 12.5L | 121kg | 79dB(A) | Cotar → |
| HTX-G8.5K-XE | 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE192 | 12.5L | 124kg | 78dB(A) | Cotar → |
| HTX-G10K-XE | 6.8 / 8.5kVA | 7.5 / 9.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE195 | 12.5L | 135kg | 78dB(A) | Cotar → |
| HTX-G12K-XE | 8.5 / 10.6kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1100 | 12.5L | 160kg | 82dB(A) | Cotar → |
| HTX-G14K-XE | 9.5 / 11.8kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1105 | 25L | 168kg | 82dB(A) | Cotar → |
| HTX-G16K-XE | 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 30L | 211kg | 80dB(A) | Cotar → |
| HTX-G18K-XE | 12 / 15kVA | 13.2 / 16.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 30L | 219kg | 80dB(A) | Cotar → |
| HTX-G20K-XE | 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | Bicilíndrico | 30L | 230kg | 87-89dB(A) | Cotar → |
| HTX-G22K-XE | 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | Bicilíndrico | 40L | 240kg | 87-89dB(A) | Cotar → |
| HTX-G24K-XE | 18 / 22.5kVA | 18 / 22.5kVA | 115/230 / 400/230V | Bicilíndrico | 40L | 250kg | 87-89dB(A) | Cotar → |
Precisa de ajuda para escolher?
Nossos engenheiros indicarão o equipamento certo para a sua aplicação.