Geradores a Diesel Abertos
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 2.8kVA
2.8 kVA
Solicitar orçamento
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 4.5kVA
4.5 kVA
Solicitar orçamento
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 6.0kVA
6 kVA
Solicitar orçamento
Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 8.5kVA
8.5 kVA
Solicitar orçamento
HTX-G7.5K-XE Gerador Diesel de Estrutura Aberta
5.6 kVA
Solicitar orçamento
HTX-G10K-XE Gerador Diesel de Estrutura Aberta
6.8 kVA
Solicitar orçamentoGama completa de quadro aberto
Todos os modelos que podemos fornecer nesta linha, incluindo os que ainda não aparecem acima. Solicite a ficha técnica completa de qualquer linha.
| Principal 50 Hz | Principal 60 Hz | Tensão 1φ / 3φ | Motor | Tanque | Peso | Ruído @ 7 m | Cotar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 / 5.6kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | CG186FA | 12.5L | 118kg | 79dB(A) | Cotar → |
| 5.6 / 7.0kVA | 6 / 7.5kVA | 115/230 / 400/230V | CG188FB | 12.5L | 121kg | 79dB(A) | Cotar → |
| 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | CG192FC | 12.5L | 124kg | 79dB(A) | Cotar → |
| 6.8 / 8.5kVA | 7.5 / 9.3kVA | 115/230 / 400/230V | CG195F | 12.5L | 135kg | 79dB(A) | Cotar → |
| 8.5 / 10.6kVA | — | 115/230 / 400/230V | CG1100F | 12.5L | 160kg | 82dB(A) | Cotar → |
| 9.5 / 11.8kVA | — | 115/230 / 400/230V | CG1105F | 12.5L | 168kg | 82dB(A) | Cotar → |
| 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | CG292F | 28L | 211kg | 83dB(A) | Cotar → |
| 12 / 15kVA | 13.2 / 16.5kVA | 115/230 / 400/230V | — | — | 219kg | 83dB(A) | Cotar → |
| 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V95F | 30L | — | 87dB(A) | Cotar → |
| 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V100F | 30L | — | 87dB(A) | Cotar → |
| 18 / 22.5kVA | 18 / 22.5kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V105F | 30L | — | 87dB(A) | Cotar → |
Need help choosing?
Our engineers will match the right unit to your application.