Open-Frame Diesel Generators
Models
HTX-G4K-E
2.8kVA Open Frame Diesel Generator Set
2.8 kVA
Single-phase77 dB(A)
Request Quote
HTX-G6.7K-XE
4.5kVA Open Frame Diesel Generator Set
4.5 kVA
Single/three-phase78 dB(A)
Request Quote
HTX-G7.5K-XE
HTX-G7.5K-XE Open-Frame Diesel Generator
5.6 kVA
Single/three-phase79 dB(A)
Request Quote
HTX-G8.5K-XE
6.0kVA Open Frame Diesel Generator Set
6 kVA
Single/three-phase78 dB(A)
Request Quote
HTX-G10K-XE
HTX-G10K-XE Open-Frame Diesel Generator
6.8 kVA
Single/three-phase78 dB(A)
Request Quote
HTX-G12K-XE
8.5kVA Open Frame Diesel Generator Set
8.5 kVA
Single/three-phase82 dB(A)
Request Quote
HTX-G14K-XE
9.5kVA Open Frame Diesel Generator Set
9.5 kVA
Single/three-phase82 dB(A)
Request Quote
HTX-G16K-XE
10.5kVA Open Frame Diesel Generator Set
10.5 kVA
Single/three-phase80 dB(A)
Request Quote
HTX-G18K-XE
12kVA Open Frame Diesel Generator Set
12 kVA
Single/three-phase80 dB(A)
Request Quote
HTX-G20K-XE
13kVA Open Frame Diesel Generator Set
13 kVA
Single/three-phase87 dB(A)
Request Quote
HTX-G22K-XE
15kVA Open Frame Diesel Generator Set
15 kVA
Single/three-phase87 dB(A)
Request Quote
HTX-G24K-XE
18kVA Open Frame Diesel Generator Set
18 kVA
Single/three-phase87 dB(A)
Request QuoteFull open-frame range
Every model we can supply in this line, including sets not yet listed above. Ask us for the full datasheet on any row.
| Model | Prime 50 Hz | Prime 60 Hz | Voltage 1φ / 3φ | Engine | Tank | Weight | Noise @ 7 m | Request quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-G6.7K-XE | 4.5 / 5.6kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE186 | 12.5L | 118kg | 78dB(A) | Request quote → |
| HTX-G7.5K-XE | 5.6 / 7.0kVA | 6 / 7.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE188 | 12.5L | 121kg | 79dB(A) | Request quote → |
| HTX-G8.5K-XE | 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE192 | 12.5L | 124kg | 78dB(A) | Request quote → |
| HTX-G10K-XE | 6.8 / 8.5kVA | 7.5 / 9.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE195 | 12.5L | 135kg | 78dB(A) | Request quote → |
| HTX-G12K-XE | 8.5 / 10.6kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1100 | 12.5L | 160kg | 82dB(A) | Request quote → |
| HTX-G14K-XE | 9.5 / 11.8kVA | — | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1105 | 25L | 168kg | 82dB(A) | Request quote → |
| HTX-G16K-XE | 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 30L | 211kg | 80dB(A) | Request quote → |
| HTX-G18K-XE | 12 / 15kVA | 13.2 / 16.5kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE292 | 30L | 219kg | 80dB(A) | Request quote → |
| HTX-G20K-XE | 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | Twin-cylinder | 30L | 230kg | 87-89dB(A) | Request quote → |
| HTX-G22K-XE | 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | Twin-cylinder | 40L | 240kg | 87-89dB(A) | Request quote → |
| HTX-G24K-XE | 18 / 22.5kVA | 18 / 22.5kVA | 115/230 / 400/230V | Twin-cylinder | 40L | 250kg | 87-89dB(A) | Request quote → |
Need help choosing?
Our engineers will match the right unit to your application.