Open-Frame Diesel Generators
2.8kVA Open Frame Diesel Generator Set
2.8 kVA
Request Quote
4.5kVA Open Frame Diesel Generator Set
4.5 kVA
Request Quote
6.0kVA Open Frame Diesel Generator Set
6 kVA
Request Quote
8.5kVA Open Frame Diesel Generator Set
8.5 kVA
Request Quote
HTX-G7.5K-XE Open-Frame Diesel Generator
5.6 kVA
Request Quote
HTX-G10K-XE Open-Frame Diesel Generator
6.8 kVA
Request QuoteFull open-frame range
Every model we can supply in this line, including sets not yet listed above. Ask us for the full datasheet on any row.
| Prime 50 Hz | Prime 60 Hz | Voltage 1φ / 3φ | Engine | Tank | Weight | Noise @ 7 m | Request quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 / 5.6kVA | 5 / 6.3kVA | 115/230 / 400/230V | CG186FA | 12.5L | 118kg | 79dB(A) | Request quote → |
| 5.6 / 7.0kVA | 6 / 7.5kVA | 115/230 / 400/230V | CG188FB | 12.5L | 121kg | 79dB(A) | Request quote → |
| 6.0 / 7.5kVA | 6.6 / 8.2kVA | 115/230 / 400/230V | CG192FC | 12.5L | 124kg | 79dB(A) | Request quote → |
| 6.8 / 8.5kVA | 7.5 / 9.3kVA | 115/230 / 400/230V | CG195F | 12.5L | 135kg | 79dB(A) | Request quote → |
| 8.5 / 10.6kVA | — | 115/230 / 400/230V | CG1100F | 12.5L | 160kg | 82dB(A) | Request quote → |
| 9.5 / 11.8kVA | — | 115/230 / 400/230V | CG1105F | 12.5L | 168kg | 82dB(A) | Request quote → |
| 10.5 / 13.1kVA | 11.6 / 14.5kVA | 115/230 / 400/230V | CG292F | 28L | 211kg | 83dB(A) | Request quote → |
| 12 / 15kVA | 13.2 / 16.5kVA | 115/230 / 400/230V | — | — | 219kg | 83dB(A) | Request quote → |
| 13 / 16.25kVA | 13 / 16.25kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V95F | 30L | — | 87dB(A) | Request quote → |
| 15 / 18.75kVA | 15 / 18.75kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V100F | 30L | — | 87dB(A) | Request quote → |
| 18 / 22.5kVA | 18 / 22.5kVA | 115/230 / 400/230V | HD2V105F | 30L | — | 87dB(A) | Request quote → |
Need help choosing?
Our engineers will match the right unit to your application.