Motores a Diesel
Motores a diesel monocilíndricos de 3,4 a 22 kW (4,6–30 hp), arrefecidos a ar e a água, para grupos geradores, motobombas e máquinas agrícolas. Mais de 20 anos de tradição em fabricação diesel.
- Preços por volume Cotação conforme o volume de compra · amostras sob consulta
- Inspeção de qualidade Pré-embarque e por terceiros (SGS / BV) bem-vindas
- Suporte de engenharia Seleção de modelo e dimensionamento
- OEM / ODM Para distribuidores: marca própria e configuração personalizada
Modelos
HTX-WE25
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 21HP
15.7 kW
2200 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-WE28
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 25HP
18.38 kW
2200 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-WE30
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 27HP
20.1 kW
2200 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-WE32
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 30HP
22 kW
2200 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-R175
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 6HP
4.41 kW
2600 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-R180
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 7HP
5.15 kW
2600 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-R190
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 9.5HP
7 kW
2400 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-ZS1100
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 15HP
11.03 kW
2200 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-WE6
HTX-WE6 Motor Diesel Arrefecido a Água
3.8 kW
3000 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-WE14
HTX-WE14 Motor Diesel Arrefecido a Água
9.1 kW
2400 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-WE16
HTX-WE16 Motor Diesel Arrefecido a Água
10.2 kW
2400 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-WEZ12
HTX-WEZ12 Motor Diesel Arrefecido a Água
8 kW
2400 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-WEZ13
HTX-WEZ13 Motor Diesel Arrefecido a Água
8.8 kW
2400 rpmrefrigerado a água
Solicitar orçamento
HTX-AE178
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Ar de 5HP
3.7 kW
3600 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamento
HTX-AE186
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Ar de 8HP
5.7 kW
3600 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamento
HTX-AE192
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Ar de 10HP
7.5 kW
3600 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamento
HTX-AE1100
Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Ar de 12.5HP
9.3 kW
3000 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamento
HTX-AE173
HTX-AE173 Motor Diesel Arrefecido a Ar
3.4 kW
3600 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamento
HTX-AE182
HTX-AE182 Motor Diesel Arrefecido a Ar
4.5 kW
3600 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamento
HTX-AE195
HTX-AE195 Motor Diesel Arrefecido a Ar
8.4 kW
3600 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamento
HTX-AE188
HTX-AE188 Motor Diesel Arrefecido a Ar
7.5 kW
3600 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamento
HTX-AE1105
HTX-AE1105 Motor Diesel Arrefecido a Ar
11.7 kW
3000 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamento
HTX-AE292
HTX-AE292 Motor Diesel Arrefecido a Ar
14.9 kW
3600 rpmrefrigerado a ar
Solicitar orçamentoEm breve
Em breve HTX-WEZ8
HTX-WEZ8 Motor Diesel Arrefecido a Água
refrigerado a água
Solicitar orçamento
Em breve HTX-WE175
HTX-WE175 Motor Diesel Arrefecido a Água
refrigerado a água
Solicitar orçamento
Em breve HTX-S1125
HTX-S1125 Motor Diesel Arrefecido a Água
refrigerado a água
Solicitar orçamento
Em breve HTX-ZS1110
HTX-ZS1110 Motor Diesel Arrefecido a Água
refrigerado a água
Solicitar orçamento
Em breve HTX-ZS1115
HTX-ZS1115 Motor Diesel Arrefecido a Água
refrigerado a água
Solicitar orçamentoCompare todos os motores diesel
Todos os modelos desta página, lado a lado. Abra um modelo para ver as especificações completas e baixar a ficha técnica em PDF.
| Modelo | Tipo | Potência nominal | Potência máxima | Velocidade nominal | Diâmetro x Curso | Cilindrada | Consumo de combustível | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-WE25 | Refrigerado a Água | 15.7 kW / 21.35 hp | 17.27 kW / 23.49 hp | 2200rpm | 115 x 120mm | 1.246L | 244.8g/kW.h | 180kg |
| HTX-WE28 | Refrigerado a Água | 18.38 kW / 25 hp | 20.22 kW / 27.5 hp | 2200rpm | 125 x 120mm | 1.473L | 254.4g/kW.h | 195kg |
| HTX-WE30 | Refrigerado a Água | 20.1 kW / 27.34 hp | 22.11 kW / 30.07 hp | 2200rpm | 130 x 120mm | 1.593L | 244.8g/kW.h | 200kg |
| HTX-WE32 | Refrigerado a Água | 22 kW / 29.92 hp | 24.20 kW / 32.91 hp | 2200rpm | 130 x 125mm | 1.659L | – | 215kg |
| HTX-R175 | Refrigerado a Água | 4.41 kW / 6 hp | 4.85 kW / 6.60 hp | 2600rpm | 75 x 80mm | 0.353L | 280.2g/kW.h | 68kg |
| HTX-R180 | Refrigerado a Água | 5.15 kW / 7 hp | 5.67 kW / 7.70 hp | 2600rpm | 80 x 80mm | 0.402L | 278.8g/kW.h | 75kg |
| HTX-R190 | Refrigerado a Água | 7.0 kW / 9.52 hp | 7.70 kW / 10.47 hp | 2400rpm | 90 x 90mm | 0.573L | 252g/kW.h | 95kg |
| HTX-ZS1100 | Refrigerado a Água | 11.03 kW / 15 hp | 12.13 kW / 16.50 hp | 2200rpm | 100 x 115mm | 0.903L | 244.8g/kW.h | 150kg |
| HTX-WE6 | Refrigerado a Água | 3.8 kW / 5.17 hp | 4.18 kW / 5.68 hp | 3000rpm | 76 x 65mm | 0.295L | 303g/kW.h | 43kg |
| HTX-WE14 | Refrigerado a Água | 9.1 kW / 12.38 hp | 10.01 kW / 13.61 hp | 2400rpm | – | 0.695L | 240g/kW.h | 102kg |
| HTX-WE16 | Refrigerado a Água | 10.2 kW / 13.87 hp | 11.22 kW / 15.26 hp | 2400rpm | – | 0.785L | 240g/kW.h | 102kg |
| HTX-WEZ12 | Refrigerado a Água | 8 kW / 10.88 hp | 8.80 kW / 11.97 hp | 2400rpm | – | 0.598L | 240g/kW.h | 95kg |
| HTX-WEZ13 | Refrigerado a Água | 8.8 kW / 11.97 hp | 9.68 kW / 13.16 hp | 2400rpm | – | 0.673L | 240g/kW.h | 100kg |
| HTX-AE178 | Refrigerado a Ar | 3.7 kW / 5.03 hp | 4.00 kW / 5.44 hp | 3600rpm | 78 x 62mm | 0.296L | 280g/kW.h | 35kg |
| HTX-AE186 | Refrigerado a Ar | 5.7 kW / 7.75 hp | 6.27 kW / 8.53 hp | 3600rpm | 86 x 72mm | 0.418L | 280g/kW.h | 48kg |
| HTX-AE192 | Refrigerado a Ar | 7.5 kW / 10.20 hp | 8.25 kW / 11.22 hp | 3600rpm | 92 x 75mm | 0.499L | 280g/kW.h | 54kg |
| HTX-AE1100 | Refrigerado a Ar | 9.3 kW / 12.65 hp | 10.23 kW / 13.91 hp | 3000rpm | 100 x 85mm | 0.668L | 280g/kW.h | 60kg |
| HTX-AE173 | Refrigerado a Ar | 3.4 kW / 4.62 hp | 4.05 kW / 5.51 hp | 3600rpm | 73 x 59mm | 0.247L | 280g/kW.h | 29kg |
| HTX-AE182 | Refrigerado a Ar | 4.5 kW / 6.12 hp | 4.95 kW / 6.73 hp | 3600rpm | 82 x 65mm | 0.343L | 280g/kW.h | 35kg |
| HTX-AE195 | Refrigerado a Ar | 8.4 kW / 11.42 hp | 9.24 kW / 12.57 hp | 3600rpm | 95 x 75mm | 0.532L | 280g/kW.h | 56kg |
| HTX-AE188 | Refrigerado a Ar | 7.5 kW / 10.2 hp | – | 3600rpm | 88 x 75mm | 0.456L | – | 48kg |
| HTX-AE1105 | Refrigerado a Ar | 11.7 kW / 15.9 hp | – | 3000rpm | 105 x 88mm | 0.762L | 280g/kW.h | 63kg |
| HTX-AE292 | Refrigerado a Ar | 14.9 kW / 20.3 hp | – | 3600rpm | 2-92 x 75mm | 0.997L | ≤240g/kW.h | 78kg |
Precisa de ajuda para escolher?
Nossos engenheiros indicarão o equipamento certo para a sua aplicação.