Diesel Engines
Single-cylinder diesel engines from 3.4 to 22 kW (4.6–30 hp), air- and water-cooled, for generator sets, pumps and farm machinery. 20+ years of diesel manufacturing heritage.
- Volume pricing Quoted by order volume · samples on request
- Quality inspection Pre-shipment & third-party (SGS / BV) welcome
- Engineering support Model selection & sizing assistance
- OEM / ODM For distributors: private label & custom configuration
Models
HTX-WE25
21HP Single-Cylinder Water Cooled Diesel Engine
15.7 kW
2200 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-WE28
25HP Single-Cylinder Water Cooled Diesel Engine
18.38 kW
2200 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-WE30
27HP Single-Cylinder Water Cooled Diesel Engine
20.1 kW
2200 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-WE32
30HP Single-Cylinder Water Cooled Diesel Engine
22 kW
2200 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-R175
6HP Single-Cylinder Water Cooled Diesel Engine
4.41 kW
2600 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-R180
7HP Single-Cylinder Water Cooled Diesel Engine
5.15 kW
2600 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-R190
9.5HP Single-Cylinder Water Cooled Diesel Engine
7 kW
2400 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-ZS1100
15HP Single-Cylinder Water Cooled Diesel Engine
11.03 kW
2200 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-WE6
HTX-WE6 Water-Cooled Diesel Engine
3.8 kW
3000 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-WE14
HTX-WE14 Water-Cooled Diesel Engine
9.1 kW
2400 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-WE16
HTX-WE16 Water-Cooled Diesel Engine
10.2 kW
2400 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-WEZ12
HTX-WEZ12 Water-Cooled Diesel Engine
8 kW
2400 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-WEZ13
HTX-WEZ13 Water-Cooled Diesel Engine
8.8 kW
2400 rpmwater-cooled
Request Quote
HTX-AE178
5HP Single-Cylinder Air Cooled Diesel Engine
3.7 kW
3600 rpmair-cooled
Request Quote
HTX-AE186
8HP Single-Cylinder Air Cooled Diesel Engine
5.7 kW
3600 rpmair-cooled
Request Quote
HTX-AE192
10HP Single-Cylinder Air Cooled Diesel Engine
7.5 kW
3600 rpmair-cooled
Request Quote
HTX-AE1100
12.5HP Single-Cylinder Air Cooled Diesel Engine
9.3 kW
3000 rpmair-cooled
Request Quote
HTX-AE173
HTX-AE173 Air-Cooled Diesel Engine
3.4 kW
3600 rpmair-cooled
Request Quote
HTX-AE182
HTX-AE182 Air-Cooled Diesel Engine
4.5 kW
3600 rpmair-cooled
Request Quote
HTX-AE195
HTX-AE195 Air-Cooled Diesel Engine
8.4 kW
3600 rpmair-cooled
Request Quote
HTX-AE188
HTX-AE188 Air-Cooled Diesel Engine
7.5 kW
3600 rpmair-cooled
Request Quote
HTX-AE1105
HTX-AE1105 Air-Cooled Diesel Engine
11.7 kW
3000 rpmair-cooled
Request Quote
HTX-AE292
HTX-AE292 Air-Cooled Diesel Engine
14.9 kW
3600 rpmair-cooled
Request QuoteComing soon
Coming soon HTX-WEZ8
HTX-WEZ8 Water-Cooled Diesel Engine
water-cooled
Request Quote
Coming soon HTX-WE175
HTX-WE175 Water-Cooled Diesel Engine
water-cooled
Request Quote
Coming soon HTX-S1125
HTX-S1125 Water-Cooled Diesel Engine
water-cooled
Request Quote
Coming soon HTX-ZS1110
HTX-ZS1110 Water-Cooled Diesel Engine
water-cooled
Request Quote
Coming soon HTX-ZS1115
HTX-ZS1115 Water-Cooled Diesel Engine
water-cooled
Request QuoteCompare every diesel engine
Every model on this page, side by side. Open a model for its full specifications and a PDF spec sheet.
| Model | Type | Rated power | Max power | Rated speed | Bore x Stroke | Displacement | Fuel consumption | Net weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX-WE25 | Water-Cooled | 15.7 kW / 21.35 hp | 17.27 kW / 23.49 hp | 2200rpm | 115 x 120mm | 1.246L | 244.8g/kW.h | 180kg |
| HTX-WE28 | Water-Cooled | 18.38 kW / 25 hp | 20.22 kW / 27.5 hp | 2200rpm | 125 x 120mm | 1.473L | 254.4g/kW.h | 195kg |
| HTX-WE30 | Water-Cooled | 20.1 kW / 27.34 hp | 22.11 kW / 30.07 hp | 2200rpm | 130 x 120mm | 1.593L | 244.8g/kW.h | 200kg |
| HTX-WE32 | Water-Cooled | 22 kW / 29.92 hp | 24.20 kW / 32.91 hp | 2200rpm | 130 x 125mm | 1.659L | – | 215kg |
| HTX-R175 | Water-Cooled | 4.41 kW / 6 hp | 4.85 kW / 6.60 hp | 2600rpm | 75 x 80mm | 0.353L | 280.2g/kW.h | 68kg |
| HTX-R180 | Water-Cooled | 5.15 kW / 7 hp | 5.67 kW / 7.70 hp | 2600rpm | 80 x 80mm | 0.402L | 278.8g/kW.h | 75kg |
| HTX-R190 | Water-Cooled | 7.0 kW / 9.52 hp | 7.70 kW / 10.47 hp | 2400rpm | 90 x 90mm | 0.573L | 252g/kW.h | 95kg |
| HTX-ZS1100 | Water-Cooled | 11.03 kW / 15 hp | 12.13 kW / 16.50 hp | 2200rpm | 100 x 115mm | 0.903L | 244.8g/kW.h | 150kg |
| HTX-WE6 | Water-Cooled | 3.8 kW / 5.17 hp | 4.18 kW / 5.68 hp | 3000rpm | 76 x 65mm | 0.295L | 303g/kW.h | 43kg |
| HTX-WE14 | Water-Cooled | 9.1 kW / 12.38 hp | 10.01 kW / 13.61 hp | 2400rpm | – | 0.695L | 240g/kW.h | 102kg |
| HTX-WE16 | Water-Cooled | 10.2 kW / 13.87 hp | 11.22 kW / 15.26 hp | 2400rpm | – | 0.785L | 240g/kW.h | 102kg |
| HTX-WEZ12 | Water-Cooled | 8 kW / 10.88 hp | 8.80 kW / 11.97 hp | 2400rpm | – | 0.598L | 240g/kW.h | 95kg |
| HTX-WEZ13 | Water-Cooled | 8.8 kW / 11.97 hp | 9.68 kW / 13.16 hp | 2400rpm | – | 0.673L | 240g/kW.h | 100kg |
| HTX-AE178 | Air-Cooled | 3.7 kW / 5.03 hp | 4.00 kW / 5.44 hp | 3600rpm | 78 x 62mm | 0.296L | 280g/kW.h | 35kg |
| HTX-AE186 | Air-Cooled | 5.7 kW / 7.75 hp | 6.27 kW / 8.53 hp | 3600rpm | 86 x 72mm | 0.418L | 280g/kW.h | 48kg |
| HTX-AE192 | Air-Cooled | 7.5 kW / 10.20 hp | 8.25 kW / 11.22 hp | 3600rpm | 92 x 75mm | 0.499L | 280g/kW.h | 54kg |
| HTX-AE1100 | Air-Cooled | 9.3 kW / 12.65 hp | 10.23 kW / 13.91 hp | 3000rpm | 100 x 85mm | 0.668L | 280g/kW.h | 60kg |
| HTX-AE173 | Air-Cooled | 3.4 kW / 4.62 hp | 4.05 kW / 5.51 hp | 3600rpm | 73 x 59mm | 0.247L | 280g/kW.h | 29kg |
| HTX-AE182 | Air-Cooled | 4.5 kW / 6.12 hp | 4.95 kW / 6.73 hp | 3600rpm | 82 x 65mm | 0.343L | 280g/kW.h | 35kg |
| HTX-AE195 | Air-Cooled | 8.4 kW / 11.42 hp | 9.24 kW / 12.57 hp | 3600rpm | 95 x 75mm | 0.532L | 280g/kW.h | 56kg |
| HTX-AE188 | Air-Cooled | 7.5 kW / 10.2 hp | – | 3600rpm | 88 x 75mm | 0.456L | – | 48kg |
| HTX-AE1105 | Air-Cooled | 11.7 kW / 15.9 hp | – | 3000rpm | 105 x 88mm | 0.762L | 280g/kW.h | 63kg |
| HTX-AE292 | Air-Cooled | 14.9 kW / 20.3 hp | – | 3600rpm | 2-92 x 75mm | 0.997L | ≤240g/kW.h | 78kg |
Need help choosing?
Our engineers will match the right unit to your application.