Geradores a Diesel Inverter
Gama completa de geradores inverter
Todos os modelos que podemos fornecer nesta linha, incluindo os que ainda não aparecem acima. Solicite a ficha técnica completa de qualquer linha.
| Principal 50 Hz | Reserva 50 Hz | Tensão 1φ / 3φ | Motor | Tanque | Cotar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0kVA | 3.3kVA | 115/230V | HTX-AE178 | 12.5L | Cotar → |
| 5.0 / 6.25kVA | 5.5 / 6.87kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE186 | 14.5L | Cotar → |
| 6.5 / 8.1kVA | 7.1 / 8.9kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE192 | 14.5L | Cotar → |
| 7.3 / 9.1kVA | 8.0 / 10.0kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE195 | 14.5L | Cotar → |
| 9.0 / 11.2kVA | 9.9 / 12.3kVA | 115/230 / 400/230V | HTX-AE1100 | 14.5L | Cotar → |
Precisa de ajuda para escolher?
Nossos engenheiros indicarão o equipamento certo para a sua aplicação.